Pneu gordo MTB 26*4.0 350W*2 motores de cubo duplo bicicleta elétrica
Visão geral Descrição do produto MODELO: MOTOR EM02WD: 350w * 2 HUB MOTORS BATERIA: 48V21AH (1008WH) SUSPENSÃO DA BATERI
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | EM02WD |
Motor | sem escova |
Material da Armação | Liga de alumínio |
Certificação | CE, EN15194, ISO, CQC, COC |
Guardada | desdobrado |
Velocidade máxima | 20-40km/h |
Alcance por Potência | >60km |
Pacote de transporte | Caixa de papel |
Especificação | PCS |
Marca comercial | ADEQUADO/OEM |
Origem | China |
Código SH | 8711600010 |
Capacidade de produção | 1000 PCS/dia |
Descrição do produto
MODELO: EM02WD
MOTOR: 350w * 2 MOTORES DE CUBO
BATERIA: 48V21AH (1008WH) BATERIA DE LÍTIO
SUSPENSÃO: suspensão média
ESTRUTURA: AL 6061
TAMANHO DO PNEU: 26" Fotos detalhadas Parâmetros do produto
Modelo Nº. | EM02WD |
Tipo de motor | MOTOR DO CUBO SOFW |
Potência do motor | 48V350W*2 |
Controlador | onda senoidal 48V18A |
Placa de Exibição | Visor LCD K6MS/5 níveis |
Bateria | 48V10AH*2 (célula Tesson 2500mah) |
Carregador | 54,6V 2A (certificado UL) |
Acelerador | WUXING 130X (LH) |
Sensor PAS | Sensor de velocidade (sensor Hall duplo oculto à esquerda) |
Freio | Freio a disco hidráulico XD-E500 |
Descarrilador | Shimano TX50-7/trigger shifter |
suspensão do garfo | Bloqueio hidráulico |
Tamanho da roda/aro | KENDA/K1188 26*4,0" |
Alcance/Velocidade 1 | 150 km/25 km/h por PAS |
Alcance/Velocidade 2 | 90 km/25 km/h por acelerador |
Carregando | 75-100kgs |
Material da armação | AL6061 |
Tamanho do corpo | 1950*690*1180mm |
distância entre eixos | 1230mm |
Peso líquido | 24-28kg |
Anterior: Bicicleta Elétrica 350 W 500 W 600 W 800 W E-Bicycle
Próximo: Bateria de lítio dobrável Ce/EEC/DOT para bicicleta elétrica com Bluetooth APP GPS
Nosso contato
Envie agora